| RK | 公司名称 |
|---|---|
| 1 | 广东省信息工程有限公司 |
| 2 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
| 3 | 中国智能交通系统(控股)有限公司 |
| 4 | 创业软件股份有限公司 |
| 5 | 西安未来国际信息股份有限公司 |
| 6 | 中软国际有限公司 |
| 7 | 航天信息股份有限公司 |
| 8 | 广联达科技股份有限公司 |
| 9 | 江苏如慧云计算信息技术有限公司 |
| 10 | 首都信息发展股份有限公司 |
| 11 | 中信网络科技股份有限公司 |
| 12 | 高阳科技(中国)有限公司 |
| 13 | 东软集团股份有限公司 |
| 14 | 太极计算机股份有限公司 |
| 15 | 方正国际软件有限公司 |
| 16 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 |
| 17 | 中海网络科技股份有限公司 |
| 18 | 广西中信科技有限责任公司 |
| 19 | 紫光股份有限公司 |
| 20 | 恒生电子股份有限公司 |
| 21 | 同方股份有限公司 |
| 22 | 软通智慧科技有限公司 |
| 23 | 山东中创软件工程股份有限公司 |
| 24 | 北京华宇信息技术有限公司 |
| 25 | 上海金桥信息股份有限公司 |
| 26 | 东华软件股份公司 |
| 27 | 银江股份有限公司 |
| 28 | 万达信息股份有限公司 |
| 29 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
| 30 | 浪潮软件股份有限公司 |
| 31 | 新晨科技股份有限公司 |
| 32 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
| 33 | 哈尔滨工业大学软件工程有限公司 |
| 34 | 文思海辉技术有限公司 |
| 35 | 亚信科技(中国)有限公司 |
| 36 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 37 | 亿阳信通股份有限公司 |
| 38 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 |
| 39 | 深圳达实智能股份有限公司 |
| 40 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 41 | 北京超图软件股份有限公司 |
| 42 | 南天电子信息产业股份有限公司 |
| 43 | 北京联合永道软件股份有限公司 |
| 44 | 尚阳科技股份有限公司 |
| 45 | 北京飞利信科技股份有限公司 |
| 46 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 |
| 47 | 佳都新太科技股份有限公司 |
| 48 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 |
| 49 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
| 50 | 成都三泰控股集团股份有限公司 |
| 51 | 北京久其软件股份有限公司 |
| 52 | 北京康邦科技有限公司 |
| 53 | 京蓝科技股份有限公司 |
| 54 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
| 55 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 |
| 56 | 积成电子股份有限公司 |
| 57 | 北京千方科技股份有限公司 |
| 58 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
| 59 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 |
| 60 | 上海华东电脑股份有限公司 |
| 61 | 江苏南大苏富特科技股份有限公司 |
| 62 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
| 63 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
| 64 | 北京金商祺科技股份有限公司 |
| 65 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 |
| 66 | 重庆远见信息产业集团有限公司 |
| 67 | 启迪国信科技有限公司 |
| 68 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
| 69 | 河南九洲计算机有限公司 |
| 70 | 北京金山顶尖科技股份有限公司 |
| 71 | 大唐软件技术股份有限公司 |
| 72 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
| 73 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 |
| 74 | 江苏金智科技股份有限公司 |
| 75 | 北京月新时代科技股份有限公司 |
| 76 | 福建榕基软件股份有限公司 |
| 77 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 |
| 78 | 上海启明软件股份有限公司 |
| 79 | 河南辉煌科技股份有限公司 |
| 80 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
| 81 | 北明软件有限公司 |
| 82 | 南京新联电子股份有限公司 |
| 83 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 |
| 84 | 北京立思辰科技股份有限公司 |
| 85 | 摩博(北京)科技有限公司 |
| 86 | 中创软件工程股份有限公司 |
| 87 | 北京合力亿捷科技股份有限公司 |
| 88 | 快威科技集团有限公司 |
| 89 | 北京荣之联科技股份有限公司 |
| 90 | 高伟达软件股份有限公司 |
| 91 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
| 92 | 西安云帆电子科技有限公司 |
| 93 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 |
| 94 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
| 95 | 广州机智云物联网科技有限公司 |
| 96 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 |
| 97 | 泰豪软件股份有限公司 |
| 98 | 沈阳瑞云计算机有限公司 |
| 99 | 荣科科技股份有限公司 |
| 100 | 太原罗克佳华工业有限公司 |
| 2021.10德本咨询/互联网周刊/eNet研究院选择排行 | |
需要重复说明的是,行业云作为干货,是从“消费互联”走入到“产业互联”的标志。2020年新冠肺炎疫情突袭,进一步加速了我国云计算产业落地至行业。对于数字化转型程度较低的企业来说,找到有效应对措施十分重要。面对黑天鹅带来的冲击,一方面,企业纷纷进行数字化转型来抵抗风险,另一方面,从长期看这是一种必然。
亦如,“两个月内,我们见证了两年才能实现的数字化转型进展。”微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)曾感慨。企业纷纷上云加速数字化转型,一方面是增加韧性,另一方面也是抓住历史机遇。
十多年前云计算刚刚落地时企业还以基础的IaaS为主,而近年来,云已经成为企业的IT底座,客户对云的需求正在向上延展。从IaaS向SaaS,企业上云的目的不再停留在节省成本,而是业务创新。
根据IDC的报告,到2023年,通过数字技术、数字产品、数字服务推动的国民经济会占到整个GDP的50%以上。届时,5G、AI、云、区块链等技术之间的深度融合将令整个社会组织的管理、运营、业务模式发生进一步的变化。通过技术与业务深度融合创新,将创造一个巨大的增量市场。国家、地方持续鼓励各行业上云用云,企业数字化转型将再上台阶。
由基础资源上升为基建操作系统,事实上,在各行各业数字化转型中,云计算起到了极大的支撑作用,成为数字基建领域的重中之重。中国工程院院士王恩东指出,计算力就是生产力,智慧计算改造升级了生产力三要素,最终驱动了人类社会的转型升级。云计算以“云”托起了源源不断的数据,以强大的“计算”为能源,数据创造出更新更高的价值,是行业、企业数字化建设的有力支撑,是我国数字经济建设的支柱性产业。
云原生作为云计算下一个十年的关键理念,已然来到被铺开的时点。中国信通院之前发布过的国内首个《中国云原生用户调研报告(2020年)》指出,2019年我国云原生产业市场规模已达350.2亿元,数字经济大潮下,传统行业的数字化转型成为云原生产业发展的强劲驱动力,新基建带来的万亿元级资本投入,也将在未来几年推动云原生产业的发展迈向新阶段。我国云计算产业掀起了一股群雄竞逐的云原生浪潮。未来,这股浪潮将会承载我国云计算产业走向更广阔的蓝海。
我们曾经看到上云的主力是互联网行业,但殊不知,政务、金融、电信等事关国计民生的重点领域将会是更大的上云新势力。如果说各行各业对云计算服务的需求促成了今天云行业的繁荣发展,那么未来,重点行业与关键应用对安全可信云计算的需求,将促成“全国产云”的发展。
政务云建设是拉动经济、带动云计算产业发展的重要载体。因此,必须真正实现国产才能在彻底解决安全顾虑的同时,促进云计算产业茁壮成长和IT国产化替代工作的进步。“全国产云”概念的推出,是另一个新的标志。
云服务是防止经济和人们的工作和生活陷入停顿的主要技术。在2021年及以后,人们将继续依赖云计算技术以及流媒体、远程协作、智能传感器和其他依赖云的数字技术,以消除疫情带来的不利影响。
公共云变得更加主导。到2023年,全球在公共云服务和基础设施方面的支出或将可达到5000亿美元左右。非智能云已成为过去时。所有的云服务都成了智能云服务,所有运营商都在说自己的语音服务是智能化云服务。公共云提供商将把越来越多的工作负载转移到智能边缘平台,以提供这些应用所需的低延迟。时代永远在变迁,云不云的,其实也不重要。在不同标签的时代,该好的企业还是好的。统一的原因,在云之上。
扎实工作的企业,就是未来好的企业。