| RK | 企业名称 | 所涉 |
|---|---|---|
| 1 | 密封科技 | 汽车 |
| 2 | 可靠股份 | 美容护理 |
| 3 | 会通股份 | 化工 |
| 4 | 八方股份 | 电气设备 |
| 5 | 纵横股份 | 国防军工 |
| 6 | 四方科技 | 机械设备 |
| 7 | 花园生物 | 医药生物 |
| 8 | 确成股份 | 化工 |
| 9 | 火炬电子 | 国防军工 |
| 10 | 沪宁股份 | 机械设备 |
| 11 | 星云股份 | 电气设备 |
| 12 | 海星股份 | 有色金属 |
| 13 | 东亚机械 | 机械设备 |
| 14 | 力源科技 | 环保 |
| 15 | 金博股份 | 电气设备 |
| 16 | 运达科技 | 计算机 |
| 17 | 七彩化学 | 化工 |
| 18 | 上海沪工 | 机械设备 |
| 19 | 航宇科技 | 国防军工 |
| 20 | 宏昌科技 | 家用电器 |
| 21 | 科汇股份 | 电气设备 |
| 22 | 葫芦娃 | 医药生物 |
| 23 | 力合科技 | 环保 |
| 24 | 建科机械 | 机械设备 |
| 25 | 金盘科技 | 电气设备 |
| 26 | 国林科技 | 环保 |
| 27 | 阿拉丁 | 化工 |
| 28 | 神工股份 | 电子 |
| 29 | 集智股份 | 机械设备 |
| 30 | 翔宇医疗 | 医药 |
| 31 | 伟创电气 | 机械设备 |
| 32 | 快克股份 | 机械设备 |
| 33 | 科德数控 | 机械设备 |
| 34 | 三友医疗 | 医药生物 |
| 35 | 科翔股份 | 电子 |
| 36 | 福达股份 | 汽车 |
| 37 | 晨曦航空 | 国防军工 |
| 38 | 振江股份 | 电气设备 |
| 39 | 南华仪器 | 机械设备 |
| 40 | 之江生物 | 医药生物 |
| 41 | 金辰股份 | 电力设备 |
| 42 | 飞鹿股份 | 化工 |
| 43 | 华辰装备 | 机械设备 |
| 44 | 盛弘股份 | 电气设备 |
| 45 | 神思电子 | 计算机 |
| 46 | 宁波色母 | 化工 |
| 47 | 联测科技 | 机械设备 |
| 48 | 新光光电 | 国防军工 |
| 49 | 片仔癀 | 医药 |
| 50 | 英杰电气 | 电气设备 |
| 51 | 上海天洋 | 化工 |
| 52 | 赛诺医疗 | 医药生物 |
| 53 | 华依科技 | 机械设备 |
| 54 | 福光股份 | 电子 |
| 55 | 长川科技 | 机械设备 |
| 56 | 荣泰健康 | 家用电器 |
| 57 | 艾德生物 | 医药生物 |
| 58 | 雪龙集团 | 汽车 |
| 59 | 华神科技 | 医药生物 |
| 60 | 安集科技 | 电子 |
| 61 | 瑞松科技 | 机械设备 |
| 62 | 美力科技 | 汽车 |
| 63 | 浩洋股份 | 机械设备 |
| 64 | 我武生物 | 医药生物 |
| 65 | 中天火箭 | 国防军工 |
| 66 | 爱博医疗 | 医药生物 |
| 67 | 信安世纪 | 计算机 |
| 68 | 南兴股份 | 机械设备 |
| 69 | 正海生物 | 医药生物 |
| 70 | 天准科技 | 机械设备 |
| 71 | 金宏气体 | 电子 |
| 72 | 德方纳米 | 电气设备 |
| 73 | 广大特材 | 钢铁 |
| 74 | 泰晶科技 | 电子 |
| 75 | 强力新材 | 电子 |
| 76 | 蓝晓科技 | 化工 |
| 77 | 黄山胶囊 | 医药生物 |
| 78 | 国盾量子 | 通信 |
| 79 | 贵州三力 | 医药生物 |
| 80 | 汇中股份 | 机械设备 |
| 81 | 纳微科技 | 医药生物 |
| 82 | 弘宇股份 | 机械设备 |
| 83 | 航亚科技 | 国防军工 |
| 84 | 明微电子 | 电子 |
| 85 | 德马科技 | 机械设备 |
| 86 | 迈得医疗 | 机械设备 |
| 87 | 昊志机电 | 机械设备 |
| 88 | 易天股份 | 电子 |
| 89 | 爱威科技 | 医药生物 |
| 90 | 三旺通信 | 通信 |
| 91 | 富瀚微 | 电子 |
| 92 | 中海达 | 国防军工 |
| 93 | 芯海科技 | 电子 |
| 94 | 奥联电子 | 汽车 |
| 95 | 立中集团 | 汽车 |
| 96 | 上能电气 | 电气设备 |
| 97 | 容大感光 | 电子 |
| 98 | 迈拓股份 | 机械设备 |
| 99 | 芯朋微 | 电子 |
| 100 | 工大高科 | 机械设备 |
| 2021.10德本咨询/互联网周刊/CIS/eNet研究院联调 | ||
| RK | 企业名称 | 所涉 |
|---|---|---|
| 101 | 凯赛生物 | 化工 |
| 102 | 帝科股份 | 电气设备 |
| 103 | 华峰铝业 | 有色金属 |
| 104 | 晨光新材 | 化工 |
| 105 | 北陆药业 | 医药生物 |
| 106 | 派能科技 | 电气设备 |
| 107 | 华锐精密 | 机械设备 |
| 108 | 厦钨新能 | 电气设备 |
| 109 | 同飞股份 | 机械设备 |
| 110 | 恒锋工具 | 机械设备 |
| 111 | 尚纬股份 | 电力设备 |
| 112 | 图南股份 | 有色金属 |
| 113 | 蓝盾光电 | 机械设备 |
| 114 | 红墙股份 | 基础化工 |
| 115 | 天瑞仪器 | 机械设备 |
| 116 | 皓元医药 | 医药生物 |
| 117 | 红相股份 | 电气设备 |
| 118 | 思进智能 | 机械设备 |
| 119 | 久吾高科 | 环保 |
| 120 | 天孚通信 | 通信 |
| 121 | 泰永长征 | 电力设备 |
| 122 | 征和工业 | 汽车 |
| 123 | 晨化股份 | 化工 |
| 124 | 星球石墨 | 机械设备 |
| 125 | 凯发电气 | 电力设备 |
| 126 | 必创科技 | 机械设备 |
| 127 | 天智航 | 医药生物 |
| 128 | 艾为电子 | 电子 |
| 129 | 山东赫达 | 化工 |
| 130 | 中光防雷 | 通信 |
| 131 | 华菱线缆 | 电力设备 |
| 132 | 濮阳惠成 | 电子 |
| 133 | 欧比特 | 电子 |
| 134 | 九强生物 | 医药生物 |
| 135 | 瀚川智能 | 机械设备 |
| 136 | 江化微 | 电子 |
| 137 | 华纳药厂 | 医药生物 |
| 138 | 久之洋 | 电子 |
| 139 | 亿嘉和 | 机械设备 |
| 140 | 洁特生物 | 化工 |
| 141 | 康辰药业 | 医药生物 |
| 142 | 方邦股份 | 电子 |
| 143 | 绿的谐波 | 机械设备 |
| 144 | 阿石创 | 电子 |
| 145 | 艾隆科技 | 机械设备 |
| 146 | 蒙泰高新 | 化工 |
| 147 | GQY视讯 | 电子 |
| 148 | 弘亚数控 | 机械设备 |
| 149 | 鑫铂股份 | 有色金属 |
| 150 | 宝色股份 | 机械设备 |
| 151 | 高澜股份 | 机械设备 |
| 152 | 皖仪科技 | 环保 |
| 153 | 大元泵业 | 机械设备 |
| 154 | 艾可蓝 | 汽车 |
| 155 | 佰仁医疗 | 医药生物 |
| 156 | 宗申动力 | 机械设备 |
| 157 | 上海瀚讯 | 国防军工 |
| 158 | 科远智慧 | 计算机 |
| 159 | 欧林生物 | 医药生物 |
| 160 | 日月明 | 机械设备 |
| 161 | 惠泰医疗 | 医药生物 |
| 162 | 苏试试验 | 机械设备 |
| 163 | 汇得科技 | 基础化工 |
| 164 | 华信新材 | 化工 |
| 165 | 惠伦晶体 | 电子 |
| 166 | 古鳌科技 | 计算机 |
| 167 | 广联航空 | 国防军工 |
| 168 | 雄帝科技 | 计算机 |
| 169 | 欧科亿 | 机械设备 |
| 170 | 元琛科技 | 化工 |
| 171 | 坤彩科技 | 化工 |
| 172 | 天安新材 | 化工 |
| 173 | 奕瑞科技 | 医药生物 |
| 174 | 秦川物联 | 机械设备 |
| 175 | 吉大正元 | 计算机 |
| 176 | 爰朋医疗 | 医药生物 |
| 177 | 凯立新材 | 有色金属 |
| 178 | 三祥新材 | 化工 |
| 179 | 祥源新材 | 化工 |
| 180 | 申昊科技 | 机械设备 |
| 181 | 威星智能 | 机械设备 |
| 182 | 华骐环保 | 环保 |
| 183 | 久日新材 | 基础化工 |
| 184 | 英力股份 | 电子 |
| 185 | 瑞鹄模具 | 汽车 |
| 186 | 恒而达 | 机械设备 |
| 187 | 安靠智电 | 电气设备 |
| 188 | 芯瑞达 | 电子 |
| 189 | 豪能股份 | 汽车 |
| 190 | 德恩精工 | 机械设备 |
| 191 | 普利特 | 化工 |
| 192 | 易瑞生物 | 医药生物 |
| 193 | 南亚新材 | 电子 |
| 194 | 安博通 | 计算机 |
| 195 | 智洋创新 | 电气设备 |
| 196 | 维尔利 | 环保 |
| 197 | 海天瑞声 | 计算机 |
| 198 | 耐普矿机 | 机械设备 |
| 199 | 美瑞新材 | 化工 |
| 200 | 力合微 | 电子 |
| 2021.10德本咨询/互联网周刊/CIS/eNet研究院联调 | ||
| RK | 企业名称 | 所涉 |
|---|---|---|
| 201 | 山河药辅 | 医药生物 |
| 202 | 利扬芯片 | 电子 |
| 203 | 复洁环保 | 环保 |
| 204 | 锐明技术 | 计算机 |
| 205 | 呈和科技 | 化工 |
| 206 | 八菱科技 | 汽车 |
| 207 | 中熔电气 | 电子 |
| 208 | 创益通 | 电子 |
| 209 | 中建环能 | 环保 |
| 210 | 天秦装备 | 国防军工 |
| 211 | 力鼎光电 | 计算机 |
| 212 | 海泰新光 | 医药生物 |
| 213 | 四方达 | 机械设备 |
| 214 | 德固特 | 机械设备 |
| 215 | 晶雪节能 | 建筑材料 |
| 216 | 百龙创园 | 化工 |
| 217 | 赛特新材 | 化工 |
| 218 | 联瑞新材 | 化工 |
| 219 | 凯美特气 | 化工 |
| 220 | 中密控股 | 机械设备 |
| 221 | 派克新材 | 国防军工 |
| 222 | 菱电电控 | 汽车 |
| 223 | 京运通 | 公用事业 |
| 224 | 宝丽迪 | 化工 |
| 225 | 浙海德曼 | 机械设备 |
| 226 | 铂科新材 | 有色金属 |
| 227 | 通达动力 | 电气设备 |
| 228 | 新天科技 | 机械设备 |
| 229 | 上海新阳 | 电子 |
| 230 | 斯迪克 | 化工 |
| 231 | 德林海 | 环保 |
| 232 | 佳力图 | 机械设备 |
| 233 | 狄耐克 | 计算机 |
| 234 | 威派格 | 机械设备 |
| 235 | 贵研铂业 | 有色金属 |
| 236 | 江南化工 | 化工 |
| 237 | 长龄液压 | 机械设备 |
| 238 | 杰普特 | 机械设备 |
| 239 | 美思德 | 化工 |
| 240 | 中科电气 | 化工 |
| 241 | 成飞集成 | 国防军工 |
| 242 | 凯利泰 | 医药生物 |
| 243 | 辉煌科技 | 通信 |
| 244 | 科安达 | 机械设备 |
| 245 | 熙菱信息 | 计算机 |
| 246 | 莱茵生物 | 医药生物 |
| 247 | 壹石通 | 电气设备 |
| 248 | 中航电测 | 国防军工 |
| 249 | 科博达 | 汽车 |
| 250 | 力生制药 | 医药生物 |
| 251 | 德迈仕 | 汽车 |
| 252 | 奥普光电 | 国防军工 |
| 253 | 埃夫特 | 机械设备 |
| 254 | 同有科技 | 计算机 |
| 255 | 佳讯飞鸿 | 通信 |
| 256 | 荣科科技 | 计算机 |
| 257 | 科力尔 | 电气设备 |
| 258 | 万讯自控 | 机械设备 |
| 259 | 浙江众成 | 化工 |
| 260 | 金百泽 | 电子 |
| 261 | 云意电气 | 汽车 |
| 262 | 中际联合 | 机械设备 |
| 263 | 三丰智能 | 机械设备 |
| 264 | 迪威尔 | 机械设备 |
| 265 | 芯碁微装 | 机械设备 |
| 266 | 诚益通 | 机械设备 |
| 267 | 屹通新材 | 有色金属 |
| 268 | 奥维通信 | 通信 |
| 269 | 大地熊 | 有色金属 |
| 270 | 高盟新材 | 化工 |
| 271 | 宏力达 | 电气设备 |
| 272 | 新雷能 | 电气设备 |
| 273 | 瑞可达 | 电子 |
| 274 | 世纪瑞尔 | 计算机 |
| 275 | 先锋新材 | 化工 |
| 276 | 赛象科技 | 机械设备 |
| 277 | 深科达 | 机械设备 |
| 278 | 蓝科高新 | 机械设备 |
| 279 | 裕兴股份 | 化工 |
| 280 | 心脉医疗 | 医药生物 |
| 281 | 英飞特 | 电子 |
| 282 | 吉宏股份 | 商贸零售 |
| 283 | 传艺科技 | 电子 |
| 284 | 中简科技 | 国防军工 |
| 285 | 厚普股份 | 机械设备 |
| 286 | 东诚药业 | 医药生物 |
| 287 | 建龙微纳 | 有色金属 |
| 288 | 广和通 | 通信 |
| 289 | 凯伦股份 | 建筑材料 |
| 290 | 道恩股份 | 化工 |
| 291 | 东宝生物 | 医药生物 |
| 292 | 恩捷股份 | 化工 |
| 293 | 圣邦股份 | 电子 |
| 294 | 金溢科技 | 电子 |
| 295 | 云涌科技 | 计算机 |
| 296 | 捷捷微电 | 电子 |
| 297 | 通达股份 | 电力设备 |
| 298 | 美联新材 | 化工 |
| 299 | 至纯科技 | 电子 |
| 300 | 汉威科技 | 机械设备 |
| 2021.10德本咨询/互联网周刊/CIS/eNet研究院联调 | ||
榜单由《互联网周刊》、德本咨询、CIS、eNet研究院联调,该联调与以往不同的是以影响力(过去至今一切内在努力的结果之一,未来发展态势或可能性的原因之一)为主线,以有关智库咨询师和业内外专家对所评上市主体文化理念、领导力、战略清晰度、业绩趋势等的评议结论为参考,亦即以反映各种运营积极性与战斗力的互联网时代背景下的大数据指数等客观数据为主(每年变化可能较大),以期在遵循时代主流价值观的前提下,做出真实客观的放映,激励真正的进步。同时,价值观层面的重点参考资料为《社会主义核心价值观学习读本》《核心价值观概论》,逻辑参考为《定位》《从优秀到卓越》《基业长青》。
同样,所关注的仍为在所属领域中具有举足轻重的特别的力量,国家多次强调和大力扶持的方向,专业化、精细化、特色化、新颖化,在各个细分领域作出的贡献,利用特色资源、传统技艺、地域文化或采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产,企业的专利申请量、有效发明专利量,以实惠的价格投入商用、惠及民生等方面,以及经过近10年的探索,国家在培育“专精特新”中小企业方面的丰硕成果。所关注的仍为涌现的大批市场成熟、有创新潜力的高科技“排头兵”,2021第三批“小巨人”,关注制造业以及新增基础技术和产业化攻关等内容,关注这批“小巨人”的崛起被赋予的时代色彩和战略意义。
国际形势步步紧逼,亟需持续关注的仍然包括,要加强“去美化”储备,把发展高科技产业作为头等大事。仍然要注意到这样一个事实,第三次工业革命一个重要的特征即是科学技术各个领域之间相互联系加强,社会分工越来越细,这意味着很多时候技术之间不是以往更迭的关系,而是平等共存、相互促进与持续发展的关系。因此产业链上每个环节都非常重要。不过技术也是有排他性的,比如,苹果系统和安卓系统并不兼容,这就对信息传递形成了阻碍,工业领域则表现为设备不匹配等等问题。但技术的排他性也促发革新。以往我们所做的,就是在别人的规则中玩出花样,现在可以把目光放长远些,建立自己的规则。仍然要注意到,如果奔着更高的标准去,还得依靠自主创新,申请专利,追求卓越,把“卡脖子”技术转变为“杀手锏”技术。
仍然要不断提醒自己,“杀手锏”技术是基于新产品或工艺的根本性创新,具有高技术和高效益双重特征,能对已确立的技术价值链产生冲击并可能引起持续的技术变革。就像蒸汽机将热能转化为机械能,打开了第一次工业革命的大门。
仍然要不断激励自己,制造业终将成为信息产业的一部分,打造数字工业,推动全人类的进步,未来可期。专注、求精、立异、创新是这个时代所稀缺的精神。正因如此,什么是这个时代的需要与机遇,就很清楚了。
同样值得期待也很明确的是,下一波成功者,也将在自立自强的过程中,共同为国家铸就一种坚不可摧的力量。