1. 数字化转型已经成为各国企业角力全球市场的重要方向,我国数字化转型正在加速各行各业的创新和升级,以数字化转型驱动的业务转型,正在成为中国企业提高运营水平,迈向新增长模式的重要路径。
2. 数字技术的广泛应用,使得实体经济得以突破传统增长方式的束缚,实现生产力的质的飞跃,数字化转型孕育出的这一大批更智能、更高效、更低碳、更安全的新型生产工具,进一步解放了劳动力,为形成新质生产力提供了物质条件。
| RK | 企业 | iB+iF |
|---|---|---|
| 1 | 华为 | 96.85 |
| 2 | 字节跳动 | 96.82 |
| 3 | 中国电信 | 96.75 |
| 4 | 百度 | 96.63 |
| 5 | 阿里巴巴 | 96.61 |
| 6 | 中国移动 | 96.50 |
| 7 | 腾讯 | 96.36 |
| 8 | 神州控股 | 96.26 |
| 9 | 三六零 | 95.74 |
| 10 | 中兴通讯 | 95.46 |
| 11 | 海康威视 | 95.31 |
| 12 | 太极股份 | 95.28 |
| 13 | 国电南瑞 | 95.26 |
| 14 | 宁德时代 | 95.04 |
| 15 | 小米 | 94.77 |
| 16 | 中国长城 | 94.76 |
| 17 | 大疆创新 | 94.68 |
| 18 | 徐工机械 | 94.61 |
| 19 | 比亚迪 | 94.28 |
| 20 | 东软集团 | 94.21 |
| 21 | 科大讯飞 | 94.15 |
| 22 | 浪潮信息 | 93.87 |
| 23 | 航天云网 | 93.82 |
| 24 | 商汤科技 | 93.58 |
| 25 | 中国宝武 | 93.37 |
| 26 | 金山办公 | 93.33 |
| 27 | 京东科技 | 93.21 |
| 28 | 新紫光集团 | 93.15 |
| 29 | 汇川技术 | 93.07 |
| 30 | 亚信科技 | 93.00 |
| 31 | 海思半导体 | 92.90 |
| 32 | 用友网络 | 92.88 |
| 33 | 京东方 | 92.59 |
| 34 | 埃斯顿 | 92.38 |
| 35 | 中电金信 | 92.25 |
| 36 | 中国电子云 | 92.23 |
| 37 | Marketingforce迈富时 | 92.04 |
| 38 | 百川智能 | 91.57 |
| 39 | 四维图新 | 91.47 |
| 40 | 金蝶 | 91.33 |
| 41 | 超图软件 | 91.26 |
| 42 | 蚂蚁数科 | 91.22 |
| 43 | 欧菲光 | 91.06 |
| 44 | 中科曙光 | 90.90 |
| 45 | 世纪互联 | 90.84 |
| 46 | 长亮科技 | 90.75 |
| 47 | 山大地纬 | 90.73 |
| 48 | 东华软件 | 90.59 |
| 49 | 瑞为技术 | 90.55 |
| 50 | 海尔智家 | 90.48 |
| 51 | 广联达 | 90.47 |
| 52 | 工业富联 | 90.41 |
| 53 | 深信服 | 90.28 |
| 54 | 德赛西威 | 90.19 |
| 55 | 柏科数据 | 90.09 |
| 56 | Testin云测 | 90.05 |
| 57 | 旷视科技 | 89.95 |
| 58 | 网易数帆 | 89.77 |
| 59 | 九章云极 | 89.67 |
| 60 | 恒生电子 | 89.62 |
| 61 | 树根互联 | 89.57 |
| 62 | TCL | 89.53 |
| 63 | 蔚来 | 89.50 |
| 64 | 蘑菇车联 | 89.36 |
| 65 | 东方国信 | 89.34 |
| 66 | 智慧足迹 | 89.31 |
| 67 | 银基科技 | 89.25 |
| 68 | 奥比中光 | 89.22 |
| 69 | 豆讯科技 | 89.17 |
| 70 | 吉大正元 | 89.07 |
| 71 | 美林数据 | 88.96 |
| 72 | 小马智行 | 88.95 |
| 73 | 依图科技 | 88.88 |
| 74 | 谷器数据 | 88.84 |
| 75 | 美团 | 88.56 |
| 76 | 拉卡拉 | 88.37 |
| 77 | 速腾聚创 | 88.30 |
| 78 | 森亿智能 | 88.22 |
| 79 | 珞石机器人 | 88.12 |
| 80 | 月之暗面 | 88.03 |
| 81 | 医日健 | 88.00 |
| 82 | 灵动科技 | 87.99 |
| 83 | 智云健康 | 87.95 |
| 84 | 银河通用 | 87.88 |
| 85 | 后摩智能 | 87.80 |
| 86 | SynSense时识科技 | 87.75 |
| 87 | 极目机器人 | 87.66 |
| 88 | 弓叶科技 | 87.57 |
| 89 | 泰楚生物 | 87.49 |
| 90 | SRT软体机器人 | 87.40 |
| 91 | 思朗科技 | 87.34 |
| 92 | LiblibAI | 87.33 |
| 93 | 感图科技 | 87.27 |
| 94 | 睿赛德 | 87.25 |
| 95 | 庭宇科技 | 87.23 |
| 96 | 逐际动力 | 87.17 |
| 97 | 欧卡智舶 | 87.10 |
| 98 | 瓦特曼智能 | 87.07 |
| 99 | 镭神智能 | 87.05 |
| 100 | 木蚁机器人 | 87.03 |
| 2024.08 DBC/CIW/CIS | ||
数字化转型就是利用数字化技术、工具、方法助力企业实现业务转型、组织转型、文化转型、管理转型升级。数字化转型推动了各行各业的发展。在制造业领域,数字化转型使得生产过程更加自动化和智能化,从而提高了生产效率和产品质量;在金融行业,数字化转型使得金融服务更加便捷和高效,同时降低了风险和成本;在零售业,数字化转型改变了消费者购物习惯,促进了线上销售的增长;在医疗保健领域,数字化转型改善了医疗服务的质量和效率,同时也降低了医疗成本。
现阶段,随着人工智能、云计算等技术的不断进步,智能化成为数字化转型的趋势。数字化转型阶段的智能化是在数字化的基础上,通过引入人工智能、机器学习、自动化工具等先进技术和产品来实现业务流程的自动化、智能化和个性化。数字化统筹的智能运营流程将进一步向纵深和精细化发展,最终提升企业的运营效率、降低成本并创造新的价值。

结语
数字化转型已成为推动社会进步和发展的重要力量未来。数字化时代的本质就是不断地改变,数字技术的不断突破也会让产品、服务、运营和商业模式不断革新,不断推进数字化转型并最终迈向智能化运营,是企业应对瞬息万变的市场的“压舱石”。
(文/蓝风铃)
e-Mail:lab@enet16.com