| RK | 公司 | iP | 
|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 95.87 | 
| 2 | 先导智能 | 95.81 | 
| 3 | 安达科技 | 95.78 | 
| 4 | 中一科技 | 95.67 | 
| 5 | 永兴材料 | 94.99 | 
| 6 | 正业科技 | 94.89 | 
| 7 | 德福科技 | 94.87 | 
| 8 | 天际股份 | 94.78 | 
| 9 | 天赐材料 | 94.73 | 
| 10 | 国轩高科 | 94.29 | 
| 11 | 星云股份 | 94.16 | 
| 12 | 诺德股份 | 93.87 | 
| 13 | 容百科技 | 93.62 | 
| 14 | 龙蟠科技 | 93.51 | 
| 15 | 华宝新能 | 92.87 | 
| 16 | 恩捷股份 | 92.80 | 
| 17 | 鹏辉能源 | 92.63 | 
| 18 | 孚能科技 | 92.25 | 
| 19 | 天华新能 | 91.78 | 
| 20 | 五矿新能 | 91.70 | 
| 21 | 华友钴业 | 91.61 | 
| 22 | 中矿资源 | 91.36 | 
| 23 | 星源材质 | 91.21 | 
| 24 | 亿纬锂能 | 91.16 | 
| 25 | 嘉元科技 | 90.98 | 
| 26 | 藏格矿业 | 90.57 | 
| 27 | 雄韬股份 | 90.31 | 
| 28 | 派能科技 | 90.20 | 
| 29 | 融捷股份 | 89.87 | 
| 30 | 德方纳米 | 89.25 | 
| 31 | 璞泰来 | 88.67 | 
| 32 | 寒锐钴业 | 88.33 | 
| 33 | 天奈科技 | 88.25 | 
| 34 | 珠海冠宇 | 88.15 | 
| 35 | 盛新锂能 | 87.98 | 
| 36 | 翔丰华 | 87.50 | 
| 37 | 厦钨新能 | 87.33 | 
| 38 | 新铝时代 | 87.21 | 
| 39 | 湖南裕能 | 86.87 | 
| 40 | 赢合科技 | 86.25 | 
| 41 | 盛弘股份 | 85.60 | 
| 42 | 振华新材 | 85.36 | 
| 43 | 科恒股份 | 85.23 | 
| 44 | 富临精工 | 85.16 | 
| 45 | 丰元股份 | 84.97 | 
| 46 | 尚太科技 | 84.52 | 
| 47 | 福能东方 | 84.36 | 
| 48 | 天铁股份 | 84.21 | 
| 49 | 杭可科技 | 83.88 | 
| 50 | 曼恩斯特 | 83.27 | 
| 51 | 石大胜华 | 83.18 | 
| 52 | 艾罗能源 | 83.12 | 
| 53 | 天力锂能 | 83.09 | 
| 54 | 震裕科技 | 82.96 | 
| 55 | 欣旺达 | 82.95 | 
| 56 | 中伟股份 | 82.88 | 
| 57 | 英可瑞 | 82.87 | 
| 58 | ST百利 | 82.79 | 
| 59 | 万润新能 | 82.72 | 
| 60 | 赣锋锂业 | 82.28 | 
| 61 | 天齐锂业 | 82.17 | 
| 62 | 帕瓦股份 | 83.87 | 
| 63 | 蔚蓝锂芯 | 83.61 | 
| 64 | 联贏激光 | 83.50 | 
| 65 | 芳源股份 | 81.88 | 
| 66 | 鼎胜新材 | 81.81 | 
| 67 | 格林美 | 81.61 | 
| 68 | 腾远钴业 | 81.23 | 
| 69 | 铜冠铜箔 | 80.79 | 
| 70 | 科华数据 | 80.70 | 
| 71 | 纳科诺尔 | 80.61 | 
| 72 | 道氏技术 | 80.37 | 
| 73 | 永杉锂业 | 80.20 | 
| 74 | 壹石通 | 80.15 | 
| 75 | 盐湖股份 | 79.99 | 
| 76 | 超频三 | 79.58 | 
| 77 | 多氟多 | 79.32 | 
| 78 | 南都电源 | 79.21 | 
| 79 | 杉杉股份 | 78.88 | 
| 80 | 特锐德 | 78.27 | 
| 81 | 国民技术 | 78.69 | 
| 82 | 贝特瑞 | 78.39 | 
| 83 | 德赛电池 | 78.25 | 
| 84 | 江特电机 | 78.12 | 
| 85 | 西藏矿业 | 77.99 | 
| 86 | 海目星 | 77.51 | 
| 87 | 科达利 | 77.32 | 
| 88 | 当升科技 | 77.20 | 
| 89 | 利元亨 | 76.88 | 
| 90 | 新宙邦 | 76.23 | 
| 91 | 雅化集团 | 75.61 | 
| 92 | 江苏国泰 | 75.37 | 
| 93 | 普利特 | 75.23 | 
| 94 | 永太科技 | 75.15 | 
| 95 | 天奇股份 | 74.99 | 
| 96 | 科力远 | 74.55 | 
| 97 | 中科电气 | 74.36 | 
| 98 | 盟固利 | 74.23 | 
| 99 | 山东威达 | 73.87 | 
| 100 | 奥特迅 | 73.27 | 
| 2024.12 DBC德本咨询/德本研究院/德本智库 | ||

DBC德本咨询《2024锂电行业报告》显示,中国锂电公司当前面临的主要问题包括供需失衡、价格波动、技术竞争和市场需求变化等。如,锂电池产业链的供需关系方面,上游材料如碳酸锂的供应过剩导致价格下跌,而下游市场需求增长放缓,使得整个产业链面临挑战。技术方面,固态电池等新技术的发展成为行业热点,传统电池技术面临升级压力,企业需不断进行技术创新才能保持竞争力。同时,新能源汽车和储能市场的需求增长已经放缓,对锂电池公司的市场策略和产品创新提出了更高要求。
尽管当前面临挑战,但新能源汽车和储能市场的长期增长趋势是不会较大改变的。固态电池等新技术的发展为行业带来新的增长点,企业需加快技术创新步伐,以开拓更广阔的市场应用场景。中国锂电企业正在推进全球化战略,通过“产能出海”等方式强化全球市场竞争力,以提高国际影响力。国内背景之一是,政府对新能源产业的持续支持,特别是充电基础设施的完善,将进一步推动新能源汽车市场的发展。历史将进一步证明,真正或真实的活力与综合互为因果,是企业持续创新、适应变化和保持竞争优势的关键因素。
宁德时代
宁德时代是动力与储能电池领域的佼佼者。

其拥有全产业链研发制造能力,包括材料、电芯、电池系统及回收利用,在电池管理系统、电池材料和电池制造技术方面也具有强大的研发能力。
国轩高科
国轩高科在电池材料和电池制造技术方面不断创新。

其在磷酸锰铁锂材料研发方面有所投入,发布了具有高容量、高能量密度和快速充电特点的L600启晨锂电池电芯。
孚能科技
其专注于三元软包电池领域,具备强大的技术实力和创新能力。

其核心产品三元软包动力电池具有能量密度高、安全性能好、循环寿命长、充电速度快、温度适应性强等优势。孚能科技具备兼容三元、铁锂、钠离子等多类型电池的柔性制造平台,并具备半固态电池量产及全固态电池研发能力。
亿纬锂能
属同时拥有消费电池、动力电池、储能电池技术和解决方案的锂电池平台企业。

亿纬锂能在储能电池领域的出货量已超过动力电池。
未来十年
当前锂电池的能量密度仍有提升空间,缺乏高能量密度的正负极材料产业化应用是主要挑战之一,未来,通过研发新的正负极材料,如硅基负极材料和富锂正极材料,或可有效提高电池的能量密度,从而延长电动车的续航里程。另,锂离子电池的安全问题主要是由热失控引起,未来通过改进电池的散热系统、优化电池管理系统以及开发新型电解质材料,或可有效降低电池的热失控风险,提高电池的安全性。
通过技术创新和规模化生产,降低电池的成本也是未来发展的关键,例如,推进数字化、智能化升级,优化生产流程,减少资源浪费,可以有效降低生产成本。同时,固态电池因其高能量密度、高安全性和长寿命等优势,被认为是未来电池技术的重要发展方向。更重要的是,随着电池使用量的增加,废旧电池的回收和循环利用成为重要议题,通过研发高效的电池回收技术和循环利用技术,是实现资源的循环利用、减少环境污染的核心。
参考智能化和数字化背景,通过引入人工智能和大数据技术,优化电池管理系统,使电池管理更加精准和高效,并持续提升电池的使用效率和寿命,亦或大有可为。
(文/迎击)
e-Mail:lab@enet16.com