| RK | 企业 | 突破性 | 
|---|---|---|
| 1 | 百度 | 96.78 | 
| 2 | 阿里巴巴 | 96.76 | 
| 3 | 华为 | 96.54 | 
| 4 | 字节跳动 | 95.43 | 
| 5 | 腾讯 | 95.21 | 
| 6 | 小米 | 94.65 | 
| 7 | 科大讯飞 | 94.32 | 
| 8 | 海康威视 | 94.12 | 
| 9 | 中兴通讯 | 93.21 | 
| 10 | 三六零 | 93.12 | 
| 11 | 寒武纪 | 92.78 | 
| 12 | 浪潮 | 92.34 | 
| 13 | 京东 | 92.10 | 
| 14 | 商汤科技 | 91.78 | 
| 15 | 中科曙光 | 91.45 | 
| 16 | 旷视科技 | 91.09 | 
| 17 | Marketingforce迈富时 | 90.78 | 
| 18 | 海柔创新 | 90.12 | 
| 19 | 瑞为技术 | 89.78 | 
| 20 | 中汽创智 | 89.43 | 
| 21 | 智谱AI | 89.10 | 
| 22 | 联通数科 | 88.76 | 
| 23 | 月之暗面 | 88.65 | 
| 24 | 毫末智行 | 88.54 | 
| 25 | 四维图新 | 87.65 | 
| 26 | 大华股份 | 87.45 | 
| 27 | 电信智科 | 87.21 | 
| 28 | 力维智联 | 86.78 | 
| 29 | 紫光股份 | 86.32 | 
| 30 | 东软睿驰 | 86.21 | 
| 31 | Testin云测 | 85.78 | 
| 32 | 蘑菇车联 | 85.67 | 
| 33 | 昆仑技术 | 85.32 | 
| 34 | 海光信息 | 84.78 | 
| 35 | 埃夫特 | 84.56 | 
| 36 | 亚信科技 | 84.21 | 
| 37 | 神州鲲泰 | 83.98 | 
| 38 | 联想 | 83.45 | 
| 39 | 摩尔线程 | 83.21 | 
| 40 | 零一万物 | 82.45 | 
| 41 | 文远知行 | 82.43 | 
| 42 | 达闼科技 | 82.12 | 
| 43 | 百川智能 | 81.98 | 
| 44 | 景嘉微 | 81.90 | 
| 45 | 浩鲸科技 | 81.56 | 
| 46 | Minimax | 80.32 | 
| 47 | 东方国信 | 80.12 | 
| 48 | 昆仑万维 | 79.65 | 
| 49 | 埃斯顿 | 79.54 | 
| 50 | 容知日新 | 79.48 | 
| 51 | 马上消费 | 79.34 | 
| 52 | 华胜天成 | 78.90 | 
| 53 | 黑芝麻智能 | 78.54 | 
| 54 | 九章云极 | 78.32 | 
| 55 | 神州泰岳 | 77.90 | 
| 56 | 出门问问 | 77.89 | 
| 57 | 捷通华声 | 77.23 | 
| 58 | LiblibAI | 76.54 | 
| 59 | 卓世科技 | 76.34 | 
| 60 | 奇安信 | 76.32 | 
| 61 | 太初元碁 | 75.67 | 
| 62 | 云从科技 | 75.43 | 
| 63 | Momenta | 74.98 | 
| 64 | 云天励飞 | 74.56 | 
| 65 | 思必驰 | 74.10 | 
| 66 | 燧原科技 | 73.76 | 
| 67 | 涂鸦智能 | 73.45 | 
| 68 | 壁仞科技 | 73.12 | 
| 69 | 同盾科技 | 72.67 | 
| 70 | 海天瑞声 | 72.34 | 
| 71 | 创新奇智 | 72.12 | 
| 72 | 硅心科技 | 71.90 | 
| 73 | 易航智能 | 71.23 | 
| 74 | 知乎 | 71.21 | 
| 75 | 微模式 | 70.98 | 
| 76 | 驭势科技 | 70.87 | 
| 77 | 天数智芯 | 70.56 | 
| 78 | 依图科技 | 69.87 | 
| 79 | 行芯科技 | 69.32 | 
| 80 | 智加科技 | 69.12 | 
| 81 | 瀚博半导体 | 68.76 | 
| 82 | Magic Data | 68.76 | 
| 83 | 深之蓝 | 68.54 | 
| 84 | 九识智能 | 67.89 | 
| 85 | 彩智科技 | 67.65 | 
| 86 | 后摩智能 | 67.32 | 
| 87 | 谛声科技 | 66.98 | 
| 88 | 锐盟半导体 | 66.78 | 
| 89 | 百应科技 | 66.32 | 
| 90 | 宾果智能 | 65.98 | 
| 91 | 灵动科技ForwardX | 65.45 | 
| 92 | 亿铸科技 | 65.10 | 
| 93 | 潞晨科技 | 64.97 | 
| 94 | 驯鹿AI | 64.35 | 
| 95 | 识因智能 | 63.88 | 
| 96 | 穹彻智能 | 63.51 | 
| 97 | 云本科技 | 63.29 | 
| 98 | 呈元科技 | 62.77 | 
| 99 | 光轮智能 | 62.52 | 
| 100 | SEELE AI | 61.93 | 
| 2024.12 DBC/CIW/CIS | ||
AI智能体
早在2023年11月,微软创始人比尔·盖茨就发文表示,智能体不仅会改变每个人与计算机交互的方式,还将颠覆软件行业,带来自我们从键入命令到点击图标以来最大的计算革命。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼也曾在多个场合表示,构建庞大AI模型的时代已经结束,AI智能体才是未来的真正挑战。
顾名思义,AI智能体就是具有智能的实体,能够自主感知环境、做出决策并执行行动,它可以是一个程序、一个系统,也可以是一个机器人。
OpenAI曾列出实现通用人工智能的五级路线图:L1是聊天机器人;L2是推理者,即像人类一样能够解决问题的AI;L3是智能体,不仅能思考,还能够采取相应行动;L4是创新者;L5是组织者。
在对待人工智能的发展上,大多数研究者或者普通人都对“类人”的人工智能有着更多的热情,如L5的组织者,在科幻作品中我们也常常能看到对强人工智能的想象,只需要一道简单的指令,便能够领悟并分析出最适合的方法去执行。而L3级别的AI智能体是实现L4、L5级别承前启后的重要节点。
AI智能体的核心是人工智能算法,通过算法AI智能体可以从大量数据中学习并改进自身的性能,不断优化自己的决策和行为,还可以根据环境变化做出灵活地调整,适应不同场景和任务。目前,AI智能体已在不少场景中得到应用,如客服、编程、内容创作、知识获取、财务、手机助手、工业制造等。
持续向好
在过去几年里,人工智能已成为科技界最热门的话题,各大企业纷纷布局AI行业的方方面面。
但从AI投资中获取实际回报并非易事,缺乏研发和运营成本、没有明确的商业模式、市场竞争激烈,都使得盈利前景模糊,同时大众对AI技术的不信任程度也逐渐上升,这些都进一步阻碍了人工智能企业商业化的步伐。
在ToC用户中,AI聚合工具产品的盈利点往往依赖流媒体广告,用户更倾向于“白嫖”,市场上AI工具产品众多,替代性强,也使用户在各种“免费试用”产品中频繁切换。而对于ToB用户,在无法判断预期收益时,很难决定采购AI产品。
尽管面临诸多挑战,但人工智能的前景仍然光明。AI具有极大的技术潜力,能够推动各行业的创新和转型,医疗、金融、教育、制造等,AI的应用正在逐步深入各个领域。
人工智能最直接的影响之一就是自动化。曾经需要数周才能完成的任务,现在可以在几秒钟内完成。还有聊天机器人和人工智能助理,它们不仅能够处理日常咨询,还能够大规模提供个性化体验。这种转变使企业能够更好地响应客户需求,同时释放人力,以进行更复杂、更高价值的互动。
结语
当下,我们已经看到AI工具如何影响我们的各行各业,很明显人工智能将持续成为未来技术创新的驱动力,无论是优化供应链还是变革产品开发,人工智能的影响只会越来越大,也会助力社会开创一个新的价值时代。
(文/元素)
e-Mail:lab@enet16.com