| RK | 品牌 | 总部 |
|---|---|---|
| 1 | 华为 | 深圳 |
| 2 | 比亚迪 | 深圳 |
| 3 | 小米 | 北京 |
| 4 | 荣耀 | 深圳 |
| 5 | 长城 | 河北 |
| 6 | 长安 | 重庆 |
| 7 | 老板 | 杭州 |
| 8 | 吉利 | 杭州 |
| 9 | 统一 | 中国台湾 |
| 10 | 理想 | 北京 |
| 11 | 石头 | 北京 |
| 12 | 东风 | 武汉 |
| 13 | 领先 | 杭州 |
| 14 | 疯狂小狗 | 徐州 |
| 15 | 热风 | 上海 |
| 16 | 哪吒 | 嘉兴 |
| 17 | 南方生活 | 上海 |
| 18 | 乔丹 | 泉州 |
| 19 | 美的 | 佛山 |
| 20 | 华帝 | 中山 |
| 21 | 旺旺 | 中国台湾 |
| 22 | 志高 | 佛山 |
| 23 | VIVO | 东莞 |
| 24 | OPPO | 东莞 |
| 25 | 星期六 | 佛山 |
| 26 | 一汽 | 长春 |
| 27 | CAMEL | 佛山 |
| 28 | 活力二八 | 荆州 |
| 29 | into you | 上海 |
| 30 | 上汽 | 上海 |
| 31 | 奇瑞 | 芜湖 |
| 32 | 茅台 | 遵义 |
| 33 | 骆驼 | 广州 |
| 34 | 华硕 | 中国台湾 |
| 35 | 中兴 | 深圳 |
| 36 | 广汽 | 广州 |
| 37 | 格力 | 珠海 |
| 38 | 中国黄金 | 北京 |
| 39 | 小熊 | 佛山 |
| 40 | 五菱 | 中国香港 |
| 41 | 海信 | 佛山 |
| 42 | 红豆 | 无锡 |
| 43 | 方太 | 宁波 |
| 44 | 一加 | 广东深圳 |
| 45 | 我是摩羯 | 北京 |
| 46 | 皇家小虎 | 长沙 |
| 47 | 创想三维 | 深圳 |
| 48 | TCL | 惠州 |
| 49 | 完美日记 | 广州 |
| 50 | 万和 | 佛山 |
| 51 | UR | 广州 |
| 52 | 宠物时光 | 广州 |
| 53 | 东方甄选 | 北京 |
| 54 | 长虹 | 绵阳 |
| 55 | 蔚来 | 上海 |
| 56 | 小鹏 | 广州 |
| 57 | 农夫山泉 | 杭州 |
| 58 | 七彩虹 | 深圳 |
| 59 | 蜜雪冰城 | 郑州 |
| 60 | 魅族 | 珠海 |
| 61 | 追觅 | 苏州 |
| 62 | 松鲜鲜 | 杭州 |
| 63 | 自然搭档 | 延安 |
| 64 | 三只松鼠 | 芜湖 |
| 65 | 奥克斯 | 宁波 |
| 66 | 植物医生 | 北京 |
| 67 | 创维 | 深圳 |
| 68 | 希望宝宝 | 杭州 |
| 69 | babycare | 杭州 |
| 70 | VC | 厦门 |
| 71 | FV | 广州 |
| 72 | 九阳 | 济南 |
| 73 | 良品铺子 | 武汉 |
| 74 | 云鲸 | 深圳 |
| 75 | 至本 | 上海 |
| 76 | RIO | 上海 |
| 77 | 海洋演义 | 葫芦岛 |
| 78 | 苏泊尔 | 玉环 |
| 79 | 阳澄生活 | 苏州 |
| 80 | 海尔智家 | 青岛 |
| 81 | 阳澄湖大闸蟹 | 苏州 |
| 82 | 大疆 | 深圳 |
| 83 | 欢乐果园 | 深圳 |
| 84 | 李宁 | 北京 |
| 85 | 元气森林 | 北京 |
| 86 | 拍拖宝贝 | 潍坊 |
| 87 | 都市丽人 | 东莞 |
| 88 | PICO | 北京 |
| 89 | 小天才 | 东莞 |
| 90 | 全棉时代 | 深圳 |
| 91 | 广州酒家 | 广州 |
| 92 | 治治 | 合肥 |
| 93 | 好来 | 中山 |
| 94 | 雷士照明 | 芜湖 |
| 95 | 海澜之家 | 无锡 |
| 96 | 袋鼠妈妈 | 广州 |
| 97 | 周黑鸭 | 武汉 |
| 98 | 源氏木语 | 上海 |
| 99 | 上美 | 上海 |
| 100 | 奈雪的茶 | 深圳 |
| 101 | 格兰仕 | 佛山 |
| 102 | Vidda | 青岛 |
| 103 | 江南布衣 | 杭州 |
| 104 | 西域骆驼 | 泉州 |
| 105 | 博雅 | 抚州 |
| 106 | 仲景食品 | 南阳 |
| 107 | 伊利 | 呼和浩特 |
| 108 | 仁和 | 宜春 |
| 109 | Toptrees | 烟台 |
| 110 | 同仁堂 | 北京 |
| 111 | 相宜本草 | 上海 |
| 112 | 口腔鲨鱼 | 深圳 |
| 113 | 欧派 | 广州 |
| 114 | 十月结晶 | 杭州 |
| 115 | 双汇 | 漯河 |
| 116 | 花西子 | 杭州 |
| 117 | 美菱 | 合肥 |
| 118 | 悠悠童话 | 杭州 |
| 119 | 茶里 | 广州 |
| 120 | 六福珠宝 | 中国香港 |
| 121 | 安克创新 | 长沙 |
| 122 | 小度 | 上海 |
| 123 | 飞跃 | 台州 |
| 124 | 三全 | 郑州 |
| 125 | 华美 | 东莞 |
| 126 | 科大讯飞 | 合肥 |
| 127 | 盐津铺子 | 长沙 |
| 128 | 老庙黄金 | 上海 |
| 129 | 蒙牛 | 呼和浩特 |
| 130 | 添可 | 苏州 |
| 131 | 白云山 | 广州 |
| 132 | 台电 | 广州 |
| 133 | TATA木门 | 北京 |
| 134 | 华熙生物 | 济南 |
| 135 | 曲美家具 | 北京 |
| 136 | WIS | 广州 |
| 137 | 索菲亚 | 广州 |
| 138 | 柏瑞美 | 上海 |
| 139 | 可复美 | 西安 |
| 140 | 有棵树 | 杭州 |
| 141 | 林氏木业 | 佛山 |
| 142 | 安踏 | 晋江 |
| 143 | 益禾堂 | 武汉 |
| 144 | 蕉内 | 深圳 |
| 145 | 娃哈哈 | 杭州 |
| 146 | 子非鱼 | 深圳 |
| 147 | 荣事达 | 合肥 |
| 148 | 匹克 | 泉州 |
| 149 | 双星 | 青岛 |
| 150 | 火星人集成灶 | 海宁 |
| 151 | 漫步者 | 深圳 |
| 152 | 锦华食品 | 广州 |
| 153 | 天使之泪 | 绍兴 |
| 154 | 认养一头牛 | 杭州 |
| 155 | 达利食品 | 泉州 |
| 156 | 康师傅 | 中国台湾 |
| 157 | 人本 | 温州 |
| 158 | 好孩子 | 昆山 |
| 159 | 谷雨 | 广州 |
| 160 | 臭宝 | 杭州 |
| 161 | 周大福 | 中国香港 |
| 162 | 澳柯玛 | 青岛 |
| 163 | 徕芬 | 东莞 |
| 164 | 大自然家居 | 佛山 |
| 165 | DIDO | 深圳 |
| 166 | 爱慕 | 北京 |
| 167 | 盒马 | 杭州 |
| 168 | 纽曼 | 北京 |
| 169 | 九牧 | 南安 |
| 170 | 东鹏 | 清远 |
| 171 | 东成 | 南通 |
| 172 | 方里 | 杭州 |
| 173 | HBN | 深圳 |
| 174 | 蓝月亮 | 广州 |
| 175 | 全友 | 成都 |
| 176 | 容声 | 佛山 |
| 177 | 绿联 | 深圳 |
| 178 | 白猫 | 上海 |
| 179 | 普联 | 深圳 |
| 180 | 橘朵 | 上海 |
| 181 | 戴可思 | 无锡 |
| 182 | 好太太 | 广州 |
| 183 | 顾家家居 | 杭州 |
| 184 | 影石Insta360 | 深圳 |
| 185 | USMILE | 广州 |
| 186 | misswiss | 杭州 |
| 187 | 汤臣倍健 | 珠海 |
| 188 | 可优比 | 杭州 |
| 189 | 燕之屋 | 厦门 |
| 190 | 特步 | 泉州 |
| 191 | 回力 | 上海 |
| 192 | 波司登 | 苏州 |
| 193 | 溪木源 | 广州 |
| 194 | 飞鹤 | 齐齐哈尔 |
| 195 | 科沃斯 | 苏州 |
| 196 | 德意 | 杭州 |
| 197 | 自然之名 | 上海 |
| 198 | 足力健 | 北京 |
| 199 | 自由之魂 | 青岛 |
| 200 | 喜茶 | 深圳 |
| 201 | 摩贝恩 | 苏州 |
| 202 | 超威 | 广州 |
| 203 | KingCamp | 北京 |
| 204 | 华生 | 上海 |
| 205 | 京润珍珠 | 深圳 |
| 206 | 百丽 | 深圳 |
| 207 | 蔬果园 | 广州 |
| 208 | 汇源 | 北京 |
| 209 | 霸王 | 广州 |
| 210 | Ubras | 北京 |
| 211 | 梦洁 | 长沙 |
| 212 | 极米 | 成都 |
| 213 | 老干妈 | 贵阳 |
| 214 | 珂拉琪 | 广州 |
| 215 | 挪客 | 宁波 |
| 216 | 老凤祥 | 上海 |
| 217 | 王老吉 | 广州 |
| 218 | 雷鸟 | 深圳 |
| 219 | 天府可乐 | 重庆 |
| 220 | 维达 | 江门 |
| 221 | 雅戈尔 | 宁波 |
| 222 | 品胜 | 深圳 |
| 223 | 蒂花之秀 | 汕头 |
| 224 | 东阿阿胶 | 北京 |
| 225 | 七匹狼 | 晋江 |
| 226 | 白象 | 新郑 |
| 227 | 稻香村 | 苏州 |
| 228 | 喜临门 | 绍兴 |
| 229 | 罗家 | 宁波 |
| 230 | 立白 | 广州 |
| 231 | 珀菜雅 | 杭州 |
| 232 | 大白兔 | 上海 |
| 233 | 尔木萄 | 合肥 |
| 234 | 森马 | 温州 |
| 235 | 鸿星尔克 | 泉州 |
| 236 | 鸭鸭 | 九江 |
| 237 | 好欢螺 | 柳州 |
| 238 | 千味央厨 | 郑州 |
| 239 | 南极人 | 青浦 |
| 240 | 乖宝宠物 | 聊城 |
| 241 | 亚朵星球 | 上海 |
| 242 | 百雀羚 | 上海 |
| 243 | 火烈鸟 | 上海 |
| 244 | 德佑 | 新密 |
| 245 | 恒洁 | 潮州 |
| 246 | 美康粉黛 | 南京 |
| 247 | 周大生 | 深圳 |
| 248 | 太平鸟 | 宁波 |
| 249 | 鲜丰水果 | 杭州 |
| 250 | 探路者 | 北京 |
| 251 | 小仙炖 | 深圳 |
| 252 | 凯迪仕 | 深圳 |
| 253 | 无限极 | 江门 |
| 254 | 恒源祥 | 上海 |
| 255 | 伯纳天纯 | 上海 |
| 256 | 唐狮 | 宁波 |
| 257 | 心相印 | 晋江 |
| 258 | 水星家纺 | 上海 |
| 259 | 周生生 | 中国香港 |
| 260 | 王饱饱 | 杭州 |
| 261 | 逐本 | 杭州 |
| 262 | PMPM | 上海 |
| 263 | 滋色 | 杭州 |
| 264 | 优时颜 | 上海 |
| 265 | 百果园 | 深圳 |
| 266 | 阿道夫 | 广州 |
| 267 | 周六福 | 深圳 |
| 268 | 自然堂 | 上海 |
| 269 | 敖东 | 敦化 |
| 270 | 361° | 泉州 |
| 271 | 卫龙 | 漯河 |
| 272 | 三枪 | 上海 |
| 273 | 安井 | 厦门 |
| 274 | 加多宝 | 北京 |
| 275 | Bebebus | 上海 |
| 276 | 道格 | 深圳 |
| 277 | 罗莱 | 南通 |
| 278 | 极星户外 | 广州 |
| 279 | 茶百道 | 成都 |
| 280 | 阿飞和巴弟 | 天津 |
| 281 | 雅鹿 | 太仓 |
| 282 | 洁柔 | 中山 |
| 283 | 达芙妮 | 莆田 |
| 284 | 香飘飘 | 湖州 |
| 285 | 帕特 | 杭州 |
| 286 | 薇诺娜 | 昆明 |
| 287 | 辰辰妈 | 广州 |
| 288 | 百草味 | 杭州 |
| 289 | 杨掌柜 | 郑州 |
| 290 | 螺霸王 | 柳州 |
| 291 | 奥康 | 温州 |
| 292 | 花洛莉亚 | 上海 |
| 293 | 天海藏 | 北京 |
| 294 | 千叶珠宝 | 北京 |
| 295 | 千百度 | 徐州 |
| 296 | 小猿 | 北京 |
| 297 | 卡姿兰 | 广州 |
| 298 | BEASTER | 杭州 |
| 299 | 两只兔子 | 杭州 |
| 300 | 普安特 | 长沙 |
| 2025.04 DBC/CIW/eNet16 | ||
中国国货消费品牌与其它产业的分布呈现相似性,主要源于经济与产业基础高度重叠、人才与技术的双向赋能、政策红利同步释放、基础设施的协同效应、资本流动的导向作用与城市产业升级的路径依赖等,但就个体的行动力而言,仍然是最终级和客观的反映。
本质上是有关定义的竞争力在数字经济时代的具象化——只有同时具备技术创新、消费活力、资本密度和政策敏锐性的城市,才能在两大赛道中持续领跑。未来随着AI对消费行业的渗透加深(如AIGC营销、智能物流),这种地理重叠性可能进一步强化。
品牌的真实行动力(即品牌是否“说到做到”)在很大程度上决定了品牌的成败和长期价值。斯坦福大学研究发现,消费者对品牌的信任遵循“承诺-兑现”强化循环。当品牌多次兑现承诺(如环保承诺真实落地),信任度会指数级增长。品牌口号、设计可被快速复制,但长期行动建立的系统能力(如华为十年研发投入累计超9773亿元)是难以被模仿的。
Z世代消费逻辑是对“人设真实性”的苛刻判别,年轻消费者通过“品牌行为考古”决策,他们会追溯全体员工的体验与行动是否与宣传的“企业文化”一致,以及产品迭代是否呼应大多都说的“用户至上”等等。
长期主义的财务回报是ESG行动与市值的实证关联。摩根士丹利研究是这样印证的:持续践行ESG的品牌,在10年周期内股价波动率降低19%,市盈率高出行业平均20%以上。当然这些只是故事、参考。本质原因或为,品牌是“行为的总和”而非“话语的集合”。
另,品牌的真实行动力不只是加分项,而可能是生存底线。在信息透明化时代,消费者、投资者、监管方都在通过数字工具实时验证品牌言行。那些能通过持续行动将价值观转化为可验证事实的品牌(如比亚迪从电池技术到新能源全产业链的30年投入),正在重构行业竞争规则——未来的品牌战争,本质上是行动力的竞赛,事实胜于其它。
世界应该会越来越简单。
(文/节目)
e-Mail:lab@enet16.com