S/N | 企业 | 备注 |
---|---|---|
1 | 华为 | 鸿蒙OS、自动驾驶 |
2 | 百度Apollo | 自动驾驶、汽车智能化、智能地图 |
3 | 中科创达 | 整车操作系统、智能座舱 |
4 | 蘑菇车联 | 物理世界AI网络、自动驾驶 |
5 | 四维图新 | 高精地图、智能座舱 |
6 | 联通智网科技 | 车联网、智慧交通 |
7 | 高德软件 | 高精地图 |
8 | 知行科技 | 自动驾驶 |
9 | 文远知行 | 自动驾驶 |
10 | 丰图科技 | 高精地图 |
11 | 东方中科 | 汽车测试 |
12 | 阿里巴巴 | AliOS |
13 | 德赛西威 | 智能座舱、智能驾驶、网联服务 |
14 | 均联智行 | NESINEXT均联智及 |
15 | 滴滴 | 自动驾驶 |
16 | 中汽创智 | 智能网联 |
17 | 高鸿股份 | 车路云协同平台 |
18 | 诺博科技 | 智能座舱 |
19 | 小马智行 | 自动驾驶 |
20 | 腾讯 | 高精地图、TAI汽车智能系统 |
21 | 博泰车联网 | 智能座舱和智能网联解决方案 |
22 | 图森未来 | 无人驾驶卡车 |
23 | 东软睿驰 | AUTOSAR软件 |
24 | 中电车联 | 车联网安全 |
25 | 灵图软件 | 高精地图 |
26 | 安恒信息 | 汽车网络安全 |
27 | 亿咖通科技 | 智能座舱、智能驾驶 |
28 | 智加科技 | 自动驾驶重卡 |
29 | 立得空间 | 惯性导航、高精地图 |
30 | 泽景科技 | 车内视觉解决方案 |
31 | 梧桐车联 | TINNOVE OS汽车智能系统 |
32 | 零束科技 | 智能车全栈技术解决方案 |
33 | 东土科技 | Intewel |
34 | 高新兴 | 智能网联 |
35 | 速度科技 | 智慧出行管理系统 |
36 | 奇安信 | 汽车网络安全 |
37 | 万集科技 | 智能网联 |
38 | 安势信息 | 软件供应链安全平台 |
39 | 智达诚远 | 智能汽车操作系统 |
40 | 艾拉比 | 车联网OTA |
41 | 易航智能 | 自动驾驶 |
42 | 同星智能 | TSMaster |
43 | 金溢科技 | 智能网联 |
44 | 鉴智机器人 | PhiGo智驾解决方案 |
45 | 保隆科技 | 智能驾驶 |
46 | 信大捷安 | 车联网安全 |
47 | 云驰未来 | 车联网安全 |
48 | 埃泰克 | 智能网联 |
49 | 铱斯科技 | 智驾、座舱 |
50 | 中兴通讯 | GoldenOS、车路协同 |
51 | 润芯微科技 | 终端操作系统框架、AI算法模块 |
52 | 银基科技 | 智能网联汽车安全 |
53 | 毫末智行 | 乘用车辅助驾驶 |
54 | 格陆博科技 | 汽车智能驾驶系统 |
55 | 仙途智能 | 自动驾驶清扫技术 |
56 | 移远通信 | 车联网 |
57 | 浦创智能 | 智能座舱 |
58 | 曼德 | 智慧出行 |
59 | 优咔科技 | 车联网 |
60 | 科大国创 | ADAS、BMS |
61 | 科络达 | OTA |
62 | 普塔 | 车联网 |
63 | 光庭信息 | 智能网联 |
64 | 智驾科技 | 自动驾驶 |
65 | 寅家科技 | 汽车驾驶安全辅助系统 |
66 | 美行科技 | 网联导航、车载系统 |
67 | 昆易电子 | 自动驾驶工具链 |
68 | 导远电子 | 高精定位 |
69 | 国科础石 | 础石操作系统 |
70 | 宏景智驾 | 全栈式自动驾驶解决方案 |
71 | 为辰信安 | 车联网安全 |
72 | 联友科技 | 智能车载终端T-Box |
73 | 国汽智控 | 智能网联 |
74 | 镁佳科技 | SmartMega OS+ |
75 | 希迪智驾 | 智能物流车系统 |
76 | 蓝聪科技 | 汽车控制系统 |
77 | 航盛集团 | 智能座舱、智能网联、智能驾驶 |
78 | 知从科技 | 知从木牛基础软件平台 |
79 | 千里智驾 | 智能驾驶、智能座舱 |
80 | 福瑞泰克 | 辅助驾驶解决方案 |
81 | 普华基础软件 | 普华AUTOSAR车用基础软件平台 |
82 | 蔚赫信息 | 车载网络开发测试 |
83 | 致远电子 | 智能网联 |
84 | 法本信息 | 智能座舱 |
85 | 赫千电子 | 智能汽车电子系统 |
86 | 思必驰 | 智能车联网方案 |
87 | 豫兴电子 | 智能辅助驾驶 |
88 | 易咖智车 | IDV智能数字化移动平台 |
89 | 联创电子 | 智能网联 |
90 | 轻舟智航 | 自动驾驶 |
91 | 宽凳科技 | 高精地图 |
92 | 智协慧同 | 车云一体数据底座 |
93 | 元戎启行 | 自动驾驶 |
94 | 映驰科技 | 智能汽车高性能计算软件平台 |
95 | 睿赛德科技 | 中间件 |
96 | 卡尔动力 | L4级干线物流自动驾驶 |
97 | 晶众地图 | 高精地图 |
98 | 华玉通软 | 智能驾驶基础软件 |
99 | 智驾大陆 | 智能驾驶解决方案 |
100 | 鑫洋泉 | 汽车辅助安全电子产品 |
2025.04 DBC/CIW/CIS |
驱动未来出行的核心引擎
在“软件定义汽车”的时代浪潮下,汽车软件正在成为重塑行业格局的核心力量。当下,传统汽车以硬件为主导的模式正在被颠覆,汽车软件不仅优化了车辆性能,更能够通过数据交互、功能迭代和用户体验等对汽车进行升级,重新定义了汽车的“生命力”。
例如,OTA技术让车辆像智能手机一样持续进化,有相关机构预测,2025年支持OTA功能的新车比例预计达到85%,用户可通过远程更新获得新功能或修复漏洞,能够延长车辆生命周期。
此外,汽车软件服务也推动了汽车商业模式的创新。车企从“一次性销售”转向“全生命周期服务”,通过软件订阅如自动驾驶包、智能座舱服务等创造持续性收入。据预测,到2030年,软件相关收入将占汽车行业总利润的40%以上。
当前,我国在汽车软件领域的布局已进入快车道。政策层面,《智能网联汽车发展规划(2017—2025年)》明确将自动驾驶和车联网列为国家战略,北京、上海等地开放了超千公里的自动驾驶测试道路。企业层面,比亚迪、长安等车企通过“天神之眼”“北斗天枢”等智驾系统抢占技术高地,百度Apollo、华为MDC平台则成为国产自动驾驶软件生态的重要支撑。
然而,挑战同样显著。核心技术如高精度传感器、车规级芯片等仍依赖进口,如激光雷达的核心算法与制造工艺仍受制于国际巨头。还有复合型软件工程师和AI算法专家的稀缺,也制约了本土汽车软件的创新速度。
自动驾驶系统的“大脑”与“神经”
汽车自动驾驶的实现高度依赖着汽车软件技术的突破。
在感知层,多传感器融合算法如摄像头、激光雷达、毫米波雷达等需通过软件实现环境建模;在决策层,端到端大模型通过海量路测数据生成驾驶策略,能够显著提升复杂场景应对能力;在控制层,车辆动力学软件能够确保指令精准执行,如汽车仿真平台可以通过软件模拟极端工况下的控制响应。
相关机构测算,当前全球自动驾驶市场正以30%的年复合增长率扩张,2025年市场规模预计突破2738亿美元,我国将贡献超4500亿元。
当前市场的生态竞争加剧,传统车企如大众、丰田等与科技巨头如谷歌、华为等企业结盟,初创企业如文远知行则凭借算法优势抢占细分市场。激光雷达等硬件成本的下降也在推动着汽车软件方案的平民化,让智能汽车成本的下探与普及加速,开源平台如百度Apollo也在降低研发门槛,吸引超百家车企接入。技术瓶颈如极端天气下的感知可靠性、长尾场景的决策逻辑仍需突破,责任认定、数据主权等法律框架尚未完善。
结语
汽车软件服务正在引领一场深刻的出行革命,从车载娱乐到自动驾驶,汽车软件不仅重构了车辆的功能边界,更催生出了全新的汽车产业生态。对我国而言,尽管在芯片、算法等环节仍存短板,但政策支持、市场体量与本土企业的快速迭代已为赶超奠定基础。
在这场变革中,汽车软件不再仅仅是工具,更是定义未来出行体验的核心语言。唯有把握这一趋势,方能在智能汽车的新蓝海中乘风破浪。
(文/蓝风铃)
e-Mail:lab@enet16.com