| S/N | 企业 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 华为 | 芯片+框架+生态 |
| 2 | 腾讯 | 混元大模型+微信/游戏超级入口 |
| 3 | 大疆创新 | AI视觉+低空经济 |
| 4 | 汇川技术 | 工业机器人 |
| 5 | 优必选 | 人形机器人第一股 |
| 6 | AutoX(安途) | L4自动驾驶 |
| 7 | 中国长城 | 自主智算全栈解决方案 |
| 8 | 云天励飞 | 城市级AI安防 |
| 9 | 汇顶科技 | AI芯片 |
| 10 | 工业富联 | 智能制造、AI服务器 |
| 11 | 中兴通讯 | 全栈智能化解决方案 |
| 12 | 奥比中光 | 3D视觉传感器 |
| 13 | 金蝶 | 企业数智服务 |
| 14 | 神州数码 | AI算力 |
| 15 | 迈瑞医疗 | 医学影像数智化服务 |
| 16 | 深信服 | AI安全服务 |
| 17 | 晶泰科技 | AI制药 |
| 18 | 速腾聚创 | 全球激光雷达三强 |
| 19 | 普渡科技 | 商用服务机器人(全球市占率前三) |
| 20 | 雷鸟创新 | 消费级AR产品与服务 |
| 21 | 思谋科技 | 工业AI(贾佳亚创立,腾讯系) |
| 22 | 华大基因 | AI精准医学 |
| 23 | 鲲云科技 | 国产AI芯片(CAISA架构突破) |
| 24 | 云鲸智能 | 家用机器人 |
| 25 | 中微电科技 | GPU |
| 26 | 元象科技 | 千亿参数大模型(对标GPT-4) |
| 27 | 码隆科技 | 商品识别AI(零售供应链) |
| 28 | 佑驾创新 | 智能驾驶感知系统 |
| 29 | 镭神智能 | 激光雷达(比亚迪供应商) |
| 30 | 海柔创新 | 仓储货箱机器人 |
| 31 | 墨芯人工智能 | AI芯片 |
| 32 | 斯坦德机器人 | 工业AMR |
| 33 | 明源云 | 不动产智慧经营服务 |
| 34 | 越疆科技 | 轻量级机械臂 |
| 35 | 力维智联 | AIoT产品与解决方案 |
| 36 | 蓝凌软件 | AI+协同 |
| 37 | 大族激光 | 智能制造 |
| 38 | 精锋医疗 | 医疗机器人 |
| 39 | 丰农控股 | 智慧农业 |
| 40 | 松灵机器人 | 户外巡检机器人 |
| 41 | 工匠社 | 竞技格斗机器人 |
| 42 | 大普微电子 | 存算一体AI芯片 |
| 43 | 元戎启行 | 自动驾驶 |
| 44 | 一清创新 | 无人驾驶物流车 |
| 45 | 玄羽科技 | 设备预测性维护 |
| 46 | 平安科技 | 金融+医疗AI |
| 47 | 拓邦股份 | 智能控制 |
| 48 | 金证股份 | AI金融科技 |
| 49 | 乐聚机器人 | 人形机器人 |
| 50 | 声扬科技 | 声纹识别 |
| 51 | 云豹智能 | 数据处理器芯片 |
| 52 | 智平方科技 | 具身智能机器人 |
| 53 | 华大智造 | AI+医疗 |
| 54 | 银之杰 | 金融科技 |
| 55 | 超参数科技 | 游戏AI生成 |
| 56 | 赢时胜 | 金融AI服务 |
| 57 | 大象机器人 | 轻量级机械臂与机器人 |
| 58 | 江行智能 | 边缘智能 |
| 59 | 逐际动力 | 人形机器人 |
| 60 | 长亮科技 | 金融科技 |
| 61 | 日海智能 | 智能制造 |
| 62 | 康诺思腾 | 手术机器人 |
| 63 | 佳士科技 | 机器人焊接系统 |
| 64 | 微品致远 | 数据智能 |
| 65 | 宝德 | AI服务器 |
| 66 | 汉阳科技 | 服务机器人 |
| 67 | 光鉴科技 | 智能视觉感知 |
| 68 | 元化智能 | 智能医疗装备 |
| 69 | 众擎机器人 | 通用智能机器人 |
| 70 | 赛为智能 | 人工智能软硬件产品及解决方案 |
| 71 | 同为股份 | 智慧安防 |
| 72 | 网心科技 | 边缘计算 |
| 73 | 睿思芯科 | RISC-V架构AI处理器 |
| 74 | 眼擎科技 | 低光成像AI引擎 |
| 75 | 睿心医疗 | 冠脉功能学评估 |
| 76 | 星云Clustar | 联邦学习 |
| 77 | 视见科技 | 医疗影像辅助诊断 |
| 78 | 追一科技 | AI数字员工 |
| 79 | 欧瑞博 | 智慧家居 |
| 80 | 证通电子 | AI财务服务 |
| 81 | 鑫信腾 | 智能制造装备 |
| 82 | 联易融 | AI供应链金融 |
| 83 | 星尘智能 | 具身智能 |
| 84 | 华制智能 | 智能制造MES系统 |
| 85 | 闪极科技 | AI眼镜 |
| 86 | 众为兴 | 工业机器人 |
| 87 | 奥哲 | AI低代码 |
| 88 | 博思云创 | AI设计 |
| 89 | 鑫君特 | 骨科手术机器人 |
| 90 | 智佳能 | 智能制造 |
| 91 | 北科瑞声 | AI语音交互 |
| 92 | 粤十机器人 | 生鲜冷链智能化解决方案 |
| 93 | 友杰智新 | 智能终端 |
| 94 | 亚略特 | 多模态生物识别 |
| 95 | 爱莫科技 | 多模态AI大模型 |
| 96 | 云译科技 | 智能翻译 |
| 97 | 勇艺达 | 智能机器人 |
| 98 | 司普科技 | AI智能体 |
| 99 | 玄源科技 | AI机器人 |
| 100 | 艾灵 | 边缘计算基础设施 |
| 2025.04 CIW/DBC/eNet16 | ||
深圳是中国人工智能创新的沃土。
作为中国改革开放的前沿阵地,深圳凭借其优越的政策支持、活跃的民营经济和完善的产业链,已成为全球人工智能(AI)领域的重要创新中心。近年来,深圳在人工智能领域的投资环境不断优化,吸引了大量民营资本和科技企业入驻,形成了以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。
深圳尤其具有民营AI投资环境的优势。政策红利持续释放,屡见不鲜。深圳是中国民营经济最发达的城市之一,拥有华为、腾讯、大疆等全球科技巨头,以及众多高成长性AI初创企业。民营资本在AI领域的投资活跃,风险投资(VC)和私募股权(PE)机构云集,为早期项目提供了充足的资金支持。
深圳具有完善的产业链与创新生态,深圳的电子信息产业基础雄厚,硬件制造能力全球领先,为AI技术的落地提供了强大支撑。同时,深圳的国际化人才集聚,深圳通过“孔雀计划”等政策吸引全球顶尖AI人才,同时依托校企合作项目,培养了大批专业人才,为行业发展提供了智力保障。
深圳在人工智能核心领域发展迅速,比如计算机视觉,有些企业已在该领域占据全球领先地位:亦如智能机器人:优必选、大疆等公司在服务机器人、无人机领域表现突出;又如自动驾驶,正普遍和有效地推动L4级自动驾驶技术商业化,再如AI芯片:华为昇腾等企业助力国产芯片自主可控。
应用场景丰富,深圳的AI技术已深入智慧城市、医疗、金融、物流等领域,展现了强大的商业化能力。深圳也有望在以下方向持续突破:打造国家级人工智能创新先导区;推动AI与实体经济深度融合,赋能制造业升级;加强国际合作,形成开放包容的AI发展生态。
深圳的民营人工智能投资环境以其市场化程度高、创新氛围浓厚、产业链完备等优势,正吸引全国乃至全球目光。在政策与资本的双重驱动下,希望深圳民营经济将继续领跑全国,在此基础上为我国的人工智能发展贡献“深圳方案”。
(文/动力)
e-Mail:lab@enet16.com