S/N | 城市 | 备注 |
---|---|---|
1 | 杭州 | 深度探索/DeepSeek、阿里巴巴(达摩院/通义千问)、蚂蚁集团(风控AI)、宇树(机器人) |
2 | 北京 | 字节跳动(AIGC)、百度(自动驾驶/文心一言)、旷视科技(CV)、寒武纪(AI芯片) |
3 | 深圳 | 华为(昇腾/盘古)、腾讯(混元大模型)、大疆(无人机)、优必选(机器人)、云天励飞(CV) |
4 | 上海 | 商汤科技(CV)、依图科技(医疗AI)、壁仞科技(AI芯片)、MiniMax(AGI)、联影医疗(AI医疗) |
5 | 广州 | 文远知行(自动驾驶)、云从科技(CV)、亿航智能(无人机)、小鹏(机器人) |
6 | 合肥 | 科大讯飞(语音AI)、华米科技(可穿戴AI) |
7 | 苏州 | 思必驰(语音AI)、科沃斯(服务机器人)、华兴源创(工业AI检测) |
8 | 南京 | 南大周志华团队(机器学习)、埃斯顿(工业机器人)、朗坤智慧(智能制造) |
9 | 成都 | 晓多科技(客服AI)、川大智胜(航空AI) |
10 | 武汉 | 黑芝麻智能(智驾芯片)、烽火通信(AI服务器) |
11 | 西安 | 易点天下(智能营销)、美林数据(数据治理) |
12 | 重庆 | 长安汽车(智能驾驶)、马上消费(AI金融) |
13 | 长沙 | 景嘉微(GPU)、拓维信息(AI服务器) |
14 | 天津 | 海光信息(AI芯片)、深之蓝(水下机器人) |
15 | 青岛 | 海尔(工业AI)、创新奇智(AI企业服务) |
16 | 无锡 | 药明康德(AI医药)、信捷电气(智能制造) |
17 | 厦门 | 美图(AIGC)、瑞为技术(AI视觉) |
18 | 济南 | 浪潮信息(AI服务器)、山大地纬(区块链+AI) |
19 | 沈阳 | 新松机器人(工业AI)、东软医疗(AI影像) |
20 | 贵阳 | 朗玛信息(AI医疗)、北斗空间(时空AI) |
21 | 珠海 | 金智维(Ki-AgentS)、亿智(端侧视觉AI SoC芯片) |
22 | 宁波 | 均胜电子(汽车AI)、智驾科技(自动驾驶) |
23 | 东莞 | OPPO(AI影像)、松山湖机器人产业 |
24 | 福州 | 锐捷网络(智算服务)、帝视科技(数字影像) |
25 | 郑州 | 昆仑技术(AI服务器)、汉威科技(传感器AI) |
26 | 南昌 | 欧菲光(视觉模组)、江西VR产业(AI+VR) |
27 | 昆明 | 南天信息(AI金融)、昆船智能(智能制造) |
28 | 太原 | 精英数智(煤矿AI)、科达自控(工业AI) |
29 | 哈尔滨 | 博实股份(工业机器人)、安天科技(安全AI) |
30 | 南宁 | 中国东信(跨境AI)、捷佳润(农业AI) |
31 | 温州 | 正泰集团(工业AI)、万控智造(智能制造) |
32 | 石家庄 | 神玥软件(政务AI)、科林电气(能源AI) |
33 | 长春 | 一汽解放(自动驾驶)、长光卫星(遥感AI) |
34 | 海口 | 生态软件园(跨境数据AI)、火链科技(区块链+AI) |
35 | 大连 | 大连港(智能调度系统)、信华信(智慧政务) |
36 | 兰州 | 兰州大学(AI科研)、数度数据(AI数据) |
37 | 呼和浩特 | 内蒙古大学(蒙语AI)、伊利(供应链AI) |
38 | 银川 | 宁夏大学(农业AI)、共享集团(工业AI) |
39 | 西宁 | 青海昆仑人工智能算力中心、青海蓝算(数据标注) |
40 | 拉萨 | 万兴科技(AIGC),天阳科技(AI金融) |
41 | 徐州 | 徐工集团(工程机械AI)、矿大AI研究院 |
42 | 潍坊 | 歌尔股份(AR/VR分支)、潍柴动力(智能制造) |
43 | 洛阳 | 中信重工(工业机器人)、一拖股份(智慧农业) |
44 | 南通 | 中天科技(光纤AI)、神州龙芯(AI芯片) |
45 | 保定 | 长城汽车(自动驾驶研发)、河北大学AI实验室 |
46 | 芜湖 | 奇瑞汽车(智能网联)、埃夫特机器人 |
47 | 绵阳 | 九洲电器(军工AI)、西南科技大学(AI研究) |
48 | 遵义 | 茅台(供应链AI)、兴黔信息(AI办公) |
49 | 宜昌 | 安琪酵母(生物AI)、三峡云(智慧城市) |
50 | 赣州 | 江西理工大学(矿业AI)、青峰医药(医疗AI) |
2025.05 CIW/DBC/eNet16 |
AI人工智能已成为全球科技竞争的核心领域,而中国也正以惊人的速度崛起,中国城市在综合投资环境、政策支持、产业生态、科研创新、应用落地等方面展现出的相对竞争力值得关注。
各地政府积极出台AI专项政策,如北京的国家级AI先导区、上海的张江AI产业园、深圳的粤港澳大湾区AI协同计划等,通过税收优惠、人才补贴、产业基金等方式,吸引企业和资本落地。所在地的高校与企业紧密合作,如北京(清华-字节AI Lab)、上海(交大-商汤联合实验室)、合肥(中科大-科大讯飞)等。产业场景驱动AI落地,如深圳的“AI+硬件”、杭州的“AI+电商”、苏州的“AI+工业”等模式,让技术真正赋能实体经济。
面向机遇,北京、上海、深圳、杭州正在成为中国的“AI大模型中心”,苏州、东莞、重庆等城市有望通过工业AI实现产业升级。关于AI+绿色经济,新能源、智慧农业等领域将催生新一批AI应用。面向挑战,一线城市虹吸效应明显,二线城市需加强人才留存。
中国城市的AI发展呈现出“多点开花、特色鲜明”的格局,并分别趋于形成差异化竞争力,既有深圳这样的全球领导者,也有合肥等细分赛道冠军,更有大连、贵阳等城市积极探索转型路径。未来,随着政策支持、技术创新和产业融合的不断深化,中国AI或将迎来更广阔的发展空间。
希望产学研协同更加紧密以推动核心技术突破,AI真正赋能千行百业以助力经济高质量发展,中国的AI及其它故事或才刚刚开始!
(文/弄清)
e-Mail:lab@enet16.com